品茶qm论坛官方网站_一品楼ypl论坛_一品楼qm楼凤论坛_群狼谷全国论坛

10月21日铁矿石指数成交报告

新闻来源:     更新时间:2013-10-23 09:14:40    点击次数:1532

10月21日铁矿石价格指数变化情况

指数 品位 10月21日 10月18日 变动
钢之家铁矿石综合价格指数SHCNOI(人民币) 综合 1003 1003 -
钢之家国产铁矿石价格指数SHCNDOI(人民币) 65% 1016 1016 -
钢之家进口铁矿石价格指数SHCNIOI 62% 133.11 133.1 +0.01
钢之家进口铁矿石价格指数SHCNIOI 63% 135.15 135.14 +0.01
钢之家进口铁矿石价格指数SHCNIOI 61% 129.93 129.92 +0.01
钢之家进口铁矿石价格指数SHCNIOI 58% 119.06 119.05 +0.01
MB铁矿石价格指数 62% 134.51 134.78 -0.27
MB铁矿石价格指数 58% 117.94 118.02 -0.08
普氏铁矿石价格指数 62% 134.75 135.5 -0.75
普氏铁矿石价格指数 58% 117.5 118.25 -0.75
SMX金属导报铁矿石指数期货结算价 62% 132.7 133 -0.3
新交所铁矿石掉期合约结算价 62% 129.34 131.25 -1.91
 

 
主办单位:上海顺朝企业发展集团有限公司
统计数:7969654